Description

The size measured by the physical tiling is within the normal range with an error of 1-2 cm. | ||||||
Product size | bust | waistline | skirt length | recommended height | Recommended age | Reference weight |
S-90 | 38cm | 38cm | 50cm | 90-100cm | 2-3 years old | 185 g |
M-100 | 38cm | 38cm | 55cm | 100-110cm | 4-5 years old | 199 g |
L-120 | 39cm | 39cm | 60cm | 110-120cm | 6-7 years old | 213 grams |
XL-140 | 40cm | 40cm | 65cm | 120-140cm | 8-9 years old | 226 grams |
XXL-160 | 40cm | 40cm | 70cm | 140-160cm | 10-12 years old | 240 g |


